合創(chuàng)可靠性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室主要以IEC 61215、IEC 61730、IEC 62804等標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),面向光伏組件制造商、電站開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商等客戶(hù)群體,開(kāi)展第三方光伏組件的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。采用先進(jìn)的組件性能及可靠性檢測(cè)設(shè)備,為客戶(hù)提供客觀公正、準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)報(bào)告。
我們的業(yè)務(wù)涵蓋:
2 光伏組件性能測(cè)試
2 光伏組件可靠性試驗(yàn)
2 光伏組件驗(yàn)收檢測(cè)
我們有一支專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)團(tuán)隊(duì),充裕的檢測(cè)設(shè)備和快速的響應(yīng)機(jī)制,隨時(shí)做好準(zhǔn)備為您服務(wù)!
以下是我們依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的光伏組件檢測(cè)項(xiàng)目能力,歡迎來(lái)電來(lái)函垂詢(xún)。(電話(huà):0519-81581731 E-mail:[email protected])
檢測(cè)類(lèi)別 | 檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測(cè)(方法)標(biāo)準(zhǔn) |
光伏組件 | 晶體硅光伏組件 | 外觀檢查/10.1 | IEC 61215:2005 地面用晶體硅光伏組件 ‐ 設(shè)計(jì)鑒定和定型 |
最大功率確定/10.2 | |||
絕緣試驗(yàn)/10.3 | |||
溫度系數(shù)的測(cè)量/10.4 | |||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件和標(biāo)準(zhǔn)工作溫度下的性能/10.6 | |||
低輻照度下的性能/10.7 | |||
室外曝曬試驗(yàn)/10.8 | |||
熱斑耐久試驗(yàn)/10.9 | |||
紫外預(yù)處理試驗(yàn)/10.10 | |||
熱循環(huán)實(shí)驗(yàn)/10.11 | |||
濕凍試驗(yàn)/10.12 | |||
濕熱試驗(yàn)/10.13 | |||
引出端強(qiáng)度試驗(yàn)/10.14 | |||
濕漏電流試驗(yàn)/10.15 | |||
機(jī)械載荷試驗(yàn)/10.16 | |||
冰雹試驗(yàn)/10.17 | |||
旁路二極管熱性能試驗(yàn)/10.18 | |||
平面光伏組件 | 電壓、電流、功率測(cè)試/20 | ANSI/UL 1703:2017 平面光伏組件電池板安全標(biāo)準(zhǔn) | |
漏電流試驗(yàn)/21 | |||
拉力試驗(yàn)/22 | |||
壓力試驗(yàn)/23 | |||
剪切試驗(yàn)/24 | |||
接地連續(xù)性試驗(yàn)/25 | |||
絕緣體(介質(zhì))耐電壓試驗(yàn)/26 | |||
濕絕緣電阻試驗(yàn)/27 | |||
反向電流過(guò)載試驗(yàn)/28 | |||
接線(xiàn)端子扭力矩試驗(yàn)/29 | |||
沖擊試驗(yàn)/30 | |||
噴淋試驗(yàn)/33 | |||
熱循環(huán)試驗(yàn)/35 | |||
濕度試驗(yàn)/36 | |||
熱斑耐久試驗(yàn)/39 | |||
機(jī)械載荷試驗(yàn)/41 | |||
接線(xiàn)盒安全試驗(yàn)/42 | |||
地面用光伏組件 | 外觀檢查/MQT01 | IEC 61215-2:2016 地面用光伏組件 - 設(shè)計(jì)鑒定和定型 第2部分:試驗(yàn)程序 | |
最大功率確定/MQT02 | |||
絕緣試驗(yàn)/MQT03 | |||
溫度系數(shù)的測(cè)量/MQT04 | |||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件和運(yùn)行標(biāo)稱(chēng)溫度下的性能/MQT06 | |||
低輻照度下的性能/MQT07 | |||
室外曝曬試驗(yàn)/MQT08 | |||
熱斑耐久試驗(yàn)/MQT09 | |||
紫外預(yù)處理試驗(yàn)/MQT10 | |||
熱循環(huán)實(shí)驗(yàn)/MQT11 | |||
濕凍試驗(yàn)/MQT12 | |||
濕熱試驗(yàn)/MQT13 | |||
引出端強(qiáng)度試驗(yàn)/MQT14.1 | |||
濕漏電流試驗(yàn)/MQT15 | |||
靜態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn)/MQT16 | |||
冰雹試驗(yàn)/MQT17 | |||
旁路二極管試驗(yàn)/MQT18 | |||
初始穩(wěn)定性試驗(yàn)/MQT19.1 | |||
光伏組件 | 外觀檢查/MST01 | IEC 61730-2:2016 光伏組件安全認(rèn)證 第2部分:試驗(yàn)要求 | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下的性能/MST02 | |||
最大功率確定/MST03 | |||
銘牌耐久性測(cè)試/MST05 | |||
銳邊測(cè)試/MST06 | |||
旁路二極管功能性試驗(yàn)/MST07 | |||
可接觸性試驗(yàn)/MST11 | |||
抗劃傷試驗(yàn)/MST12 | |||
等電位連接的連續(xù)性測(cè)試/MST13 | |||
脈沖電壓試驗(yàn)/MST14 | |||
絕緣試驗(yàn)/MST16 | |||
濕漏電流試驗(yàn)/MST17 | |||
熱斑耐久試驗(yàn)/MST22 | |||
旁路二極管發(fā)熱試驗(yàn)/MST25 | |||
反向電流過(guò)載試驗(yàn)/MST26 | |||
組件破損量試驗(yàn)/MST32 | |||
靜態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn)/MST34 | |||
蠕變?cè)囼?yàn)/MST37 | |||
引出端強(qiáng)度試驗(yàn)/MST42 | |||
熱循環(huán)試驗(yàn)/MST51 | |||
濕凍試驗(yàn)/MST52 | |||
濕熱試驗(yàn)/MST53 | |||
紫外試驗(yàn)/MST54 | |||
寒冷試驗(yàn)/MST55 | |||
干熱試驗(yàn)/MST56 | |||
晶體硅光伏組件 | 電勢(shì)誘導(dǎo)衰減試驗(yàn) | IEC TS 62804-1:2015 光伏組件 - 電勢(shì)誘導(dǎo)衰減檢查的試驗(yàn)方法 第1部分:晶體硅 | |
光伏組件 | 氨氣腐蝕試驗(yàn) | IEC 62716:2013 光伏組件 - 氨腐蝕試驗(yàn) | |
鹽霧腐蝕試驗(yàn) | IEC 61701:2011 光伏組件鹽霧腐蝕試驗(yàn) |

- 上一篇:光伏材料檢測(cè)
- 下一篇:光伏電站檢測(cè)